Estimation de forêts, de valeurs de biens, petites annonces
Forêts
Forêts
Vous avez l’envie ou le besoin de vendre votre forêt, comment procéder ?
Tout d’abord, une visite sur place s’impose, afin de situer la parcelle, ses limites, connaître la surface, les essences et peuplements présents, répertorier les dessertes et avoir une vue d’ensemble.
Afin de connaître la valeur de votre bien, une estimation sera nécessaire. Les inventaires peuvent se faire de deux manières :
Pied à pied : chaque arbre est mesuré et répertorié
Par inventaire statistique : on réalise des placettes, de une à deux par hectare généralement, et l’ensemble des placettes nous donne une estimation assez juste du bien.
Le choix de l’un ou de l’autre inventaire est fait suivant la surface à estimer, et suivant l’homogénéité de la forêt.
Partager l’information de la vente de votre forêt dans le réseau et professionnels et de propriétaires forestiers. Grâce aux avantages fiscaux intéressants, de plus en plus de personnes souhaitent investir dans des parcelles ou des domaines forestiers.
Les avantages fiscaux :
Les coupes de bois sont non imposables, vous payez tous les ans un impôt foncier forfaitaire sur votre propriété forestière.
Dans le cadre d’une transmission, un abattement de 75% est appliqué sur la valeur du bien que ce soit au moment du décès ou d’une donation. Les propriétaires s’engagent à respecter un document de gestion pendant 30 ans.
Dans le cadre de l’IFI, l’Impôt sur la Fortune Immobilière, un abattement de 75% est aussi appliqué sur la valeur du bien. Les conditions restent les mêmes : les propriétaires s’engagent à respecter un document de gestion pendant 30 ans.
Forêt vendue - Bois du Gouthier
Localisation | Palinges (71) |
Surface | 18 a, 1 parcelle |
Peuplements | Taillis avec réserves |
Essences | Chêne, charme |
Desserte | Chemin |
Quantité | / |
Observations | Parcelle avec une jeune futaie de chênes d'avenir sur un taillis exploitable |
Accès | Tous véhicules |
prix | Vendu |
Forêt vendue - Forêt de Beauvois
Localisation | Prety (71) Lacrost (71) |
Surface | 57 a 69 ca en 4 parcelles |
Peuplements | Taillis simple |
Essences | Acacia |
Desserte | Bord de routes ou chemins |
Observations | Taillis d'acacia en âge d'être coupé, parcelles sur terrains riches, la bonne desserte permet d'exploiter les bois facilement |
Accès | Tous véhicules |
prix | Vendu |
Forêt vendue - Les Teurots
Localisation | Marigny (71) et Mont St Vincent (71) |
Surface | 16 ha en 3 parcelles |
Peuplements | Taillis avec réserves |
Essences | Chêne, charme, douglas, châtaignier |
Desserte | Bord de routes ou chemins |
Observations | Peuplements pauvres pouvant être transformés en futaie de douglas |
Accès | Tous véhicules |
prix | Vendu |
Forêt vendue - Bois du Boulay
Localisation | Viry (71) |
Surface | 1.25 ha |
Peuplements | Futaie de douglas |
Essences | Douglas |
Desserte | Bord de chemin |
Observations | Peuplement de douglas en pleine croissance |
Accès | Tous véhicules |
prix | Vendu |
Forêt vendue - Bois du Curgey
Localisation | Le Breuil (71) |
Surface | 3.57 ha |
Peuplements | Taillis avec réserves |
Essences | Chêne et charme |
Desserte | 2 accès, un en véhicule et l'autre à pied |
Observations | Situation rare en bord d'un étang, baignade et pêche autorisés |
Accès | Tous véhicules en été |
prix | Vendu |
Forêt vendue - Bois de Renizot
Localisation | Tazilly (58) |
Surface | 16.5 ha |
Peuplements | Futaie de douglas |
Essences | Douglas |
Desserte | Bord de route |
Observations | Peuplement de douglas de 30 ans en pleine croissance |
Accès | Tous véhicules |
prix | Vendu |
Forêt vendue - Bois de la Dame
Localisation | Montpont en Bresse (71) |
Surface | 1.85 ha |
Peuplements | Taillis avec réserves |
Essences | Chêne et charme |
Desserte | Accès directe à une route goudronnée |
Observations | Pas d'exploitation de la parcelle depuis 60 ans |
Accès | Tous véhicules en été |
prix | Vendu |
Bois de Vescours
Localisation | Vescours et St Julien sur Ressouze (01) |
Surface | Environ 5ha |
Peuplements | Taillis simple et taillis avec réserves |
Essences | Chêne et charme |
Desserte | Facile à moyen suivant les parcelles |
Observations | Lot d'un 20aine de parcelles en indivisions |
Accès | facile à moyen suivant les parcelles |
prix | A négocier |
Bois de Saint Martin
Localisation | Issy l'Evêque (71) |
Surface | 23.55 ha |
Peuplements | Taillis avec réserves |
Essences | Chênes et frênes |
Desserte | Facile et à aménager |
Observations | Pas d'exploitation dans la propriété depuis 60 ans |
Accès | Facile |
prix | Vendu |